M. Carrara gagne le Tour de Luxembourg

Pluie diluvienne à l'arrivée de la 4e étape

Image(06/06/2010) L’Italien Matteo Carrara (Vacansoleil) a inscrit son nom au palmarès du Tour du Luxembourg cycliste.

La dernière étape, courue de Mersch à Luxembourg, a été perturbée par un orage, raison pour laquelle le jury a décidé de ne pas la comptabiliser pour le classement général final.

La victoire dans cette dernière étape est revenue à l’Espagnol Gorka Izaguirre (Euskaltel- Euskadi).

Frank Schleck termine le Tour de Luxembourg à la 2e place à une seconde de Carrara. Lance Armstrong a franchi la ligne plus de deux minutes après le vainqueur du jour, mais conserve malgré tout sa 3e place au général final, à 30 secondes, puisque le classement de l’étape n’est pas pris en compte.
Image

CLASSEMENT DE L’ETAPE

  1. 43 ESP 19871007 IZAGUIRRE Gorka EUSKATEL - EUSKADI 3.01’23”
  2. 82 RUS 19750305 IVANOV Serguei TEAM KATUSHA 3.01’23”
  3. 22 ITA 19790325 CARRARA Matteo VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  4. 65 FRA 19860402 HOUANARD Steve SKIL - SHIMANO 3.01’23”
  5. 154 FRA 19791207 ENGOULVENT Jimmy SAUR - SOJASUN 3.01’23”
  6. 15 POR 1985018 MACHADO Tiago TEAM RADIOSHACK 3.01’23”
  7. 75 FRA 19821123 HADDOU Saïd BOUYGUES TELECOM 3.01’23”
  8. 133 ESP 19770917 FLECHA Juan Antonio SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  9. 87 RUS 1982120 VORGANOV Eduard TEAM KATUSHA 3.01’23”
  10. 134 AUS 19800516 GERRANS Simon SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  11. 116 FRA 19761103 LABBE Arnaud COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 3.01’23”
  12. 78 FRA 19810929 SPRICK Mathieu BOUYGUES TELECOM 3.01’23”
  13. 61 NED 19820908 DE KORT Koen SKIL - SHIMANO 3.01’23”
  14. 3 GER 19861031 KLEMME Dominic TEAM SAXOBANK 3.01’23”
  15. 46 ESP 19811030 PEREZ Ruben EUSKATEL - EUSKADI 3.01’23”
  16. 67 JPN 19830918 DOI Yukihiro SKIL - SHIMANO 3.01’23”
  17. 36 GER 19801020 SINKEWITZ Patrick ISD - NERI 3.01’23”
  18. 51 BEL 19821129 DELFOSSE Sébastien LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  19. 26 BEL 1977070 LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  20. 121 FRA 19790202 CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX 3.01’23”
  21. 1 LUX 19800415 SCHLECK Fränk TEAM SAXOBANK 3.01’23”
  22. 135 SWE 19840404 LOFKVIST Thomas SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  23. 17 SUI 19800117 RAST Grégory TEAM RADIOSHACK 3.01’23”
  24. 63 FRA 19880416 GENIEZ Alexandre SKIL - SHIMANO 3.01’23”
  25. 126 FRA 19830622 ROY Jérémy FRANCAISE DES JEUX 3.01’23”
  26. 81 LUX 19780703 KIRCHEN Kim TEAM KATUSHA 3.01’23”
  27. 11 GER 19750622 KLÖDEN Andreas TEAM RADIOSHACK 3.01’23”
  28. 25 UZB 19811014 LAGUTIN Sergey VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  29. 53 NED 19840119 BELLEMAKERS Dirk LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  30. 58 BEL 19821116 NEIRYNCK Kevin LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  31. 108 AUT 19850902 FANKHAUSER Clemens VORARLBERG - CORRATEC 3.01’23”
  32. 93 GER 19801217 RETSCHKE Robert CT DIFFERDANGE 3.01’23”
  33. 112 BEL 19841125 ISTA Kevin COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 3.01’23”
  34. 136 BEL 19831121 PAUWELS Serge SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  35. 42 ESP 19870427 CASTROVIEJO Jonathan EUSKATEL - EUSKADI 3.01’04”
  36. 96 GER 19870526 SCHNEIDER Nico CT DIFFERDANGE 3.01’23”
  37. 21 SLO 19800808 BOZIC Borut VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  38. 31 ITA 19830113 VISCONTI Giovanni ISD - NERI 3.01’23”
  39. 33 POL 19801027 HUZARSKY Bartosz ISD - NERI 3.01’23”
  40. 137 GBR 19870525 STANNARD Ian SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  41. 131 NOR 19750209 ARVESEN Kurt SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  42. 132 FIN 19761018 CARLSTROM Kjell SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 3.01’23”
  43. 123 FRA 19711014 GUESDON Frédéric FRANCAISE DES JEUX 3.01’23”
  44. 94 SWE 19800829 NILSON Hakan CT DIFFERDANGE 3.01’23”
  45. 85 RUS 19830123 ESKOV Nikita TEAM KATUSHA 3.01’23”
  46. 16 RUS 19870930 ROVNY Ivan TEAM RADIOSHACK 3.01’23”
  47. 28 POL 19840429 GOLAS Michal VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  48. 12 USA 19710918 ARMSTRONG Lance TEAM RADIOSHACK 3.01’23”
  49. 5 GER 19710917 VOIGT Jens TEAM SAXOBANK 3.01’23”
  50. 104 GER 19780118 SIEDLER Sebastian VORARLBERG - CORRATEC 3.01’23”
  51. 54 BEL 19810509 CAETHOVEN Steven LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  52. 27 DEN 19841105 MORTENSEN Martin VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  53. 122 BLR 19831129 HUTAROVICH Yauheni FRANCAISE DES JEUX 3.01’23”
  54. 84 RUS 19820129 BRUTT Pavel TEAM KATUSHA 3.00’51”
  55. 114 BEL 19780401 SIJMENS Nico COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 3.01’23”
  56. 23 FRA 19850726 FEILLU Brice VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3.01’23”
  57. 52 BEL 19810120 BARBE Koen LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  58. 146 ESP 19900105 CABELLO BAENA Antonio ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  59. 76 FRA 19840411 TURGOT Sébastien BOUYGUES TELECOM 3.01’23”
  60. 35 ITA 19830531 SCOGNANIGLIO Carlo ISD - NERI 3.01’23”
  61. 37 ITA 19801210 LONGO BORGHINI Paolo ISD - NERI 3.01’23”
  62. 147 ESP 19810707 ORTEGA OCANA Manuel ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  63. 148 ESP 19780314 RAMIREZ ABEJA Javier ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  64. 72 FRA 19740317 BOUYER Franck BOUYGUES TELECOM 3.01’23”
  65. 145 ESP 19810808 ESTRADA RUIZ Juan Javier ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  66. 73 FRA 19790604 CHARTEAU Anthony BOUYGUES TELECOM 3.01’23”
  67. 44 ESP 19791108 GALDOS Aitor EUSKATEL - EUSKADI 3.01’23”
  68. 41 ESP 19880830 MINGUEZ Miguel EUSKATEL - EUSKADI 3.01’23”
  69. 47 ESP 19820124 HERNANDEZ Aitor EUSKATEL - EUSKADI 3.01’23”
  70. 144 ARG 19830507 MONTENEGRO Jorge Martin ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  71. 141 ESP 19770413 VICIOSO ARCOS Angel ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  72. 142 ESP 19851010 PIEDRA PEREZ Antonio ANDALUCIA - CAJASUR 3.01’23”
  73. 48 ESP 19840526 NIEVE Mikel EUSKATEL - EUSKADI 3.01’23”
  74. 56 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX Bert LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  75. 127 FRA 19870418 ROUX Anthony FRANCAISE DES JEUX 3.01’23”
  76. 128 FRA 19881126 VICHOT Arthur FRANCAISE DES JEUX 3.01’23”
  77. 6 LUX 19840719 DIDIER Laurent TEAM SAXOBANK 3.01’23”
  78. 64 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKIL - SHIMANO 3.01’23”
  79. 57 BEL 19870319 VAN DEN HAUTE Tom LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”
  80. 95 DEN 19810921 KNUDSEN Morten CT DIFFERDANGE 3.01’23”
  81. 97 LTU 19820401 KAUPAS Vytautas CT DIFFERDANGE 3.01’23”
  82. 55 BEL 19810902 DOCKX Bart LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 3.01’23”

CLASSEMENT GENERAL FINAL

  1. 22 ITA 19790325 CARRARA Matteo VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.43’21”
  2. 1 LUX 19800415 SCHLECK Fränk TEAM SAXOBANK 17.43’22” 1”
  3. 12 USA 19710918 ARMSTRONG Lance TEAM RADIOSHACK 17.43’51” 30”
  4. 133 ESP 19770917 FLECHA Juan Antonio SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 17.43’55” 34”
  5. 82 RUS 19750305 IVANOV Serguei TEAM KATUSHA 17.43’55” 34”
  6. 26 BEL 1977070 LEUKEMANS Bjorn VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.43’56” 35”
  7. 63 FRA 19880416 GENIEZ Alexandre SKIL - SHIMANO 17.44’00” 39”
  8. 11 GER 19750622 KLÖDEN Andreas TEAM RADIOSHACK 17.44’11” 50”
  9. 17 SUI 19800117 RAST Grégory TEAM RADIOSHACK 17.44’12” 51”
  10. 121 FRA 19790202 CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX 17.44’13” 52”
  11. 126 FRA 19830622 ROY Jérémy FRANCAISE DES JEUX 17.44’16” 55”
  12. 31 ITA 19830113 VISCONTI Giovanni ISD - NERI 17.44’17” 56”
  13. 78 FRA 19810929 SPRICK Mathieu BOUYGUES TELECOM 17.44’17” 56”
  14. 36 GER 19801020 SINKEWITZ Patrick ISD - NERI 17.44’20” 59”
  15. 114 BEL 19780401 SIJMENS Nico COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 17.44’22” 1’01”
  16. 136 BEL 19831121 PAUWELS Serge SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 17.44’23” 1’02”
  17. 135 SWE 19840404 LOFKVIST Thomas SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 17.44’26” 1’05”
  18. 16 RUS 19870930 ROVNY Ivan TEAM RADIOSHACK 17.44’28” 1’07”
  19. 87 RUS 1982120 VORGANOV Eduard TEAM KATUSHA 17.44’29” 1’08”
  20. 42 ESP 19870427 CASTROVIEJO Jonathan EUSKATEL - EUSKADI 17.44’29” 1’08”
  21. 6 LUX 19840719 DIDIER Laurent TEAM SAXOBANK 17.44’29” 1’08”
  22. 51 BEL 19821129 DELFOSSE Sébastien LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 17.44’29” 1’08”
  23. 65 FRA 19860402 HOUANARD Steve SKIL - SHIMANO 17.44’35” 1’14”
  24. 48 ESP 19840526 NIEVE Mikel EUSKATEL - EUSKADI 17.45’05” 1’44”
  25. 67 JPN 19830918 DOI Yukihiro SKIL - SHIMANO 17.46’09” 2’48”
  26. 61 NED 19820908 DE KORT Koen SKIL - SHIMANO 17.46’28” 3’07”
  27. 23 FRA 19850726 FEILLU Brice VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.46’31” 3’10”
  28. 35 ITA 19830531 SCOGNANIGLIO Carlo ISD - NERI 17.46’35” 3’14”
  29. 73 FRA 19790604 CHARTEAU Anthony BOUYGUES TELECOM 17.46’48” 3’27”
  30. 27 DEN 19841105 MORTENSEN Martin VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.47’06” 3’45”
  31. 25 UZB 19811014 LAGUTIN Sergey VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.47’45” 4’24”
  32. 21 SLO 19800808 BOZIC Borut VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.47’49” 4’28”
  33. 56 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX Bert LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 17.48’05” 4’44”
  34. 128 FRA 19881126 VICHOT Arthur FRANCAISE DES JEUX 17.48’09” 4’48”
  35. 46 ESP 19811030 PEREZ Ruben EUSKATEL - EUSKADI 17.48’34” 5’13”
  36. 84 RUS 19820129 BRUTT Pavel TEAM KATUSHA 17.48’41” 5’20”
  37. 134 AUS 19800516 GERRANS Simon SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 17.48’54” 5’33”
  38. 55 BEL 19810902 DOCKX Bart LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 17.50’19” 6’58”
  39. 72 FRA 19740317 BOUYER Franck BOUYGUES TELECOM 17.50’31” 7’10”
  40. 96 GER 19870526 SCHNEIDER Nico CT DIFFERDANGE 17.50’52” 7’31”
  41. 132 FIN 19761018 CARLSTROM Kjell SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 17.51’23” 8’02”
  42. 81 LUX 19780703 KIRCHEN Kim TEAM KATUSHA 17.51’32” 8’11”
  43. 147 ESP 19810707 ORTEGA OCANA Manuel ANDALUCIA - CAJASUR 17.51’43” 8’22”
  44. 85 RUS 19830123 ESKOV Nikita TEAM KATUSHA 17.51’54” 8’33”
  45. 53 NED 19840119 BELLEMAKERS Dirk LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 17.52’00” 8’39”
  46. 44 ESP 19791108 GALDOS Aitor EUSKATEL - EUSKADI 17.52’06” 8’45”
  47. 76 FRA 19840411 TURGOT Sébastien BOUYGUES TELECOM 17.52’08” 8’47”
  48. 93 GER 19801217 RETSCHKE Robert CT DIFFERDANGE 17.52’37” 9’16”
  49. 64 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKIL - SHIMANO 17.53’31” 10’10”
  50. 58 BEL 19821116 NEIRYNCK Kevin LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 17.54’08” 10’47”
  51. 33 POL 19801027 HUZARSKY Bartosz ISD - NERI 17.54’34” 11’13”
  52. 141 ESP 19770413 VICIOSO ARCOS Angel ANDALUCIA - CAJASUR 17.54’39” 11’18”
  53. 75 FRA 19821123 HADDOU Saïd BOUYGUES TELECOM 17.55’25” 12’04”
  54. 123 FRA 19711014 GUESDON Frédéric FRANCAISE DES JEUX 17.56’51” 13’30”
  55. 43 ESP 19871007 IZAGUIRRE Gorka EUSKATEL - EUSKADI 17.58’16” 14’55”
  56. 15 POR 1985018 MACHADO Tiago TEAM RADIOSHACK 17.58’26” 15’05”
  57. 112 BEL 19841125 ISTA Kevin COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 17.58’37” 15’16”
  58. 95 DEN 19810921 KNUDSEN Morten CT DIFFERDANGE 17.58’46” 15’25”
  59. 116 FRA 19761103 LABBE Arnaud COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 17.58’47” 15’26”
  60. 137 GBR 19870525 STANNARD Ian SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 17.58’51” 15’30”
  61. 3 GER 19861031 KLEMME Dominic TEAM SAXOBANK 17.58’51” 15’30”
  62. 122 BLR 19831129 HUTAROVICH Yauheni FRANCAISE DES JEUX 17.59’01” 15’40”
  63. 5 GER 19710917 VOIGT Jens TEAM SAXOBANK 17.59’24” 16’03”
  64. 28 POL 19840429 GOLAS Michal VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 17.59’27” 16’06”
  65. 148 ESP 19780314 RAMIREZ ABEJA Javier ANDALUCIA - CAJASUR 17.59’52” 16’31”
  66. 145 ESP 19810808 ESTRADA RUIZ Juan Javier ANDALUCIA - CAJASUR 17.59’55” 16’34”
  67. 108 AUT 19850902 FANKHAUSER Clemens VORARLBERG - CORRATEC 18.00’16” 16’55”
  68. 154 FRA 19791207 ENGOULVENT Jimmy SAUR - SOJASUN 18.00’17” 16’56”
  69. 104 GER 19780118 SIEDLER Sebastian VORARLBERG - CORRATEC 18.00’33” 17’12”
  70. 131 NOR 19750209 ARVESEN Kurt SKY PROFESSIONEL CYCLING TEAM 18.00’40” 17’19”
  71. 52 BEL 19810120 BARBE Koen LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 18.00’43” 17’22”
  72. 142 ESP 19851010 PIEDRA PEREZ Antonio ANDALUCIA - CAJASUR 18.00’53” 17’32”
  73. 97 LTU 19820401 KAUPAS Vytautas CT DIFFERDANGE 18.01’17” 17’56”
  74. 94 SWE 19800829 NILSON Hakan CT DIFFERDANGE 18.01’23” 18’02”
  75. 37 ITA 19801210 LONGO BORGHINI Paolo ISD - NERI 18.01’23” 18’02”
  76. 57 BEL 19870319 VAN DEN HAUTE Tom LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 18.01’24” 18’03”
  77. 54 BEL 19810509 CAETHOVEN Steven LANDBOUWKREDIET - COLNAGO 18.01’28” 18’07”
  78. 47 ESP 19820124 HERNANDEZ Aitor EUSKATEL - EUSKADI 18.01’43” 18’22”
  79. 144 ARG 19830507 MONTENEGRO Jorge Martin ANDALUCIA - CAJASUR 18.02’00” 18’39”
  80. 127 FRA 19870418 ROUX Anthony FRANCAISE DES JEUX 18.05’01” 21’40”
  81. 146 ESP 19900105 CABELLO BAENA Antonio ANDALUCIA - CAJASUR 18.07’47” 24’26”
  82. 41 ESP 19880830 MINGUEZ Miguel EUSKATEL - EUSKADI 18.10’27” 27’06”